<th id="sieqw"><nav id="sieqw"></nav></th>
  • <blockquote id="sieqw"><tfoot id="sieqw"></tfoot></blockquote>
    <tr id="sieqw"></tr>
    <strike id="sieqw"><menu id="sieqw"></menu></strike>
  • <samp id="sieqw"><pre id="sieqw"></pre></samp>

    24小時服務熱線: 0379-67399999

    YK系列振動篩

    YK系列振動篩

    YK系列振動篩

    產品介紹

    PRODUCT DETAILS

    YK系列振動篩采用塊偏心激振器,電機通過撓性聯(lián)軸器直連驅動,具有結構先進,激振力強,振動噪音小,易于維修,堅固耐用等特點。

    突出優(yōu)勢

    Outstanding Advantages
    • 篩分、生產效率高

      由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率

    • 構造緊湊

      維修方便,篩箱兩側模塊化激振器,可單獨整體拆卸,快速更換,免除了單獨更換軸承的繁瑣過程

    • 環(huán)保節(jié)能

      電機直連驅動,降低傳動系統(tǒng)能耗,可選配噴霧系統(tǒng)和密封防塵系統(tǒng),助力環(huán)保

    技術參數(shù)

    Technical parameters
    型號規(guī)格 篩網層數(shù) 篩網面積 (㎡) 處理能力(m³/h)
    2YK1230 2 7.2 12-78
    3YK1230 3 10.8 13-80
    2YK1237 2 8.88 15-86
    3YK1237 3 13.32 16-90
    2YK1548 2 14.4 22.5-162
    3YK1548 3 21.6 22.5-162
    4YK1548 4 28.8 22.5-162
    2YK1854 2 19.44 32-312
    3YK1854 3 29.16 32-312
    4YK1854 4 38.88 32-336
    2YK2160 2 25.2 50-475
    3YK2160 3 37.8 50-475
    4YK2160 4 50.4 50-497
    2YK2460 2 28.8 65-550
    3YK2460 3 43.2 70-620
    4YK2460 4 57.6 80-680
    2YK2866 2 31 70-650
    3YK2866 3 47 80-700
    4YK2866 4 62 90-750
    2YK2873 2 39.2 70-680
    3YK2873 3 58.8 80-720
    4YK2873 4 58.8 90-950

    注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

    型號規(guī)格 篩網層數(shù) 篩網面積 (㎡) 篩孔尺寸 (mm) 最大進料尺寸 (mm) 處理能力(m³/h) 振動頻率 (r/min) 雙振幅 (mm) 電機功率 (kw) 篩面傾角 (°) 篩面規(guī)格 (mm) 外形尺寸
    (長×寬×高)
    (mm)
    2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3530×1885×920
    3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3675×1885×1320
    2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4230×1990×920
    3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4375×1990×1320
    2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 11 20 1500×4800 5355×2195×1030
    3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 15 20 1500×4800 6055×2195×1740
    4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 18.5 20 1500×4800 6195×2195×2120
    2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6515×2555×1370
    3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6655×2555×1750
    4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P 22 20 1800×5400 6790×2555×2130
    2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7200×2945×1580
    3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7340×2945×1980
    4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P 37 20 2100×6000 7490×2945×2380
    2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P 30 20 2400×6000 7200×3200×1580
    3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P 37 20 2400×6000 7340×3200×1980
    4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P 45 20 2400×6000 7490×3200×2380
    2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P 37 20 2800×5600 6950×3610×1790
    3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P 45 20 2800×5600 7130×3610×2270
    4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P 55 20 2800×5600 7300×3610×2750
    2YK2873 2 39.2 5-100 200 70-680 970 6 6P 37 20 2800×6500 7850×3587×1790
    3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 970 6 6P 45 20 2800×6500 8025×3587×2270
    4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 970 6 6P 55 20 2800×6500 8200×3587×2750

    注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

    咨詢客服

    咨詢客服

    您只需要一個電話 剩下的交給我們

    規(guī)劃設計

    生產制造

    我們會在合理的時間內保質保量完成

    在線留言

    leave a Message

    洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道 豫ICP備09002896號

    <th id="sieqw"><nav id="sieqw"></nav></th>
    • <blockquote id="sieqw"><tfoot id="sieqw"></tfoot></blockquote>
      <tr id="sieqw"></tr>
      <strike id="sieqw"><menu id="sieqw"></menu></strike>
    • <samp id="sieqw"><pre id="sieqw"></pre></samp>