
螺旋轉(zhuǎn)速
生產(chǎn)能力
| 型號(hào) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) |
| LX-515 | 5-15 | 5.5 |
| LX-765 | 20-60 | 11 |
| LX-915 | 30-100 | 15 |
| 2LX-915 | 60-200 | 15 × 2 |
| LX-1115 | 40-120 | 22 |
| 2LX-1115 | 80-240 | 22 × 2 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) |
| LX-515 | 5-15 | 5.5 |
| LX-765 | 20-60 | 11 |
| LX-915 | 30-100 | 15 |
| 2LX-915 | 60-200 | 15 × 2 |
| LX-1115 | 40-120 | 22 |
| 2LX-1115 | 80-240 | 22 × 2 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道 豫ICP備09002896號(hào)
